Применяемость по моделям и годам BRP: MAVERICK (2022); MAVERICK X3 (2018–2027); MAVERICK X3 MAX (2018–2027).
Комплектацию и двигатель уточняйте по артикулу.
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | 56 310 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | 50 240 ₽ | Под заказ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 105 310 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 132 680 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 17 330 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 18 590 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 51 640 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 65 920 ₽ |
|
Рычаг оригинал BRP 715002905 (HMWPE Front A-Arm and Trailing Arm Protectors)
Производитель: BRP
Оригинальные номера, OEM: BRP: 715002905
Применяемость: MAVERICK (2022); MAVERICK X3 (2018–2027); MAVERICK X3 MAX (2018–2027).
Применяемость по моделям и годам BRP: MAVERICK (2022); MAVERICK X3 (2018–2027); MAVERICK X3 MAX (2018–2027).
Комплектацию и двигатель уточняйте по артикулу.
Рычаг оригинал BRP 715002905 (HMWPE Front A-Arm and Trailing Arm Protectors)
Производитель: BRP
Оригинальные номера, OEM: BRP: 715002905
Применяемость: MAVERICK (2022); MAVERICK X3 (2018–2027); MAVERICK X3 MAX (2018–2027).