Марка | Модель | Год от | Год до | Дополнительно
GAS GAS | EC250 | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | EC250F | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | EC300 | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | EC350F | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | MC125 | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | MC250 | 2022 | 2023 | Black
GAS GAS | MC250F | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | MC350F | 2022 | 2023 | Black
GAS GAS | MC450F | 2021 | 2023 | Black
HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2022 | Black
HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2022 | Black
HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2022 | Black
HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2023 | Black
HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2023 | Black
HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2023 | Black
HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2023 | Black
HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2022 | Black
HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2022 | Black
HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2023 | Black
HUSQVARNA | TE150 | 2014 | 2018 | Black
HUSQVARNA | TE150I | 2020 | 2023 | Black
HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2019 | Black
HUSQVARNA | TE250I | 2018 | 2023 | Black
HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2019 | Black
HUSQVARNA | TE300I | 2018 | 2023 | Black
KTM | 125 EXC | 2012 | 2023 | Black
KTM | 125 SX | 2011 | 2022 | Black
KTM | 150 EXC | 2012 | 2019 | Black
KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 | Black
KTM | 150 SX | 2011 | 2022 | Black
KTM | 200 EXC | 2012 | 2020 | Black
KTM | 250 EXC | 2012 | 2019 | Black
KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 | Black
KTM | 250 SX | 2011 | 2022 | Black
KTM | 250 SX-F | 2011 | 2022 | Black
KTM | 300 EXC | 2012 | 2019 | Black
KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 | Black
KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2023 | Black
KTM | 350 SX-F | 2011 | 2022 | Black
KTM | 450 EXC | 2012 | 2016 | Black
KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2023 | Black
KTM | 450 SX-F | 2011 | 2022 | Black
KTM | 500 EXC-F | 2012 | 2023 | Black
SHERCO | SE-F250 | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE-F250R | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE-F300 | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE-F300R | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE-F450R | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE-F500R | 2019 | 2025 | Black
SHERCO | SE125 | 2018 | 2025 | Black
SHERCO | SE125R | 2018 | 2025 | Black
SHERCO | SE250 | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE250R | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE300 | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE300R | 2012 | 2025 | Black
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 401 | 30–45 дней | 7 930 ₽ | Под заказ |
|
Производитель: Polisport
Номер по каталогу производителя: 179-0302-0
Оригинальные номера, OEM:
Polisport's Performance Chain Guide was developed and refined for Off-road use and will withstand the all the rigors of extreme riding. The chain guide is made in two different parts 'outer shell and wear pad' which will allow you an easy installation without removing the chain. The outer shell is tough and impact resistant, while the wear pad is produced in a different compound especially to endure long periods of use. All these parts are replaceable.
Характеристики:
EAN / штрихкод: 5604415074769
Аналоги:
Polisport: 179-0300-0
Марка | Модель | Год от | Год до | Дополнительно
GAS GAS | EC250 | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | EC250F | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | EC300 | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | EC350F | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | MC125 | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | MC250 | 2022 | 2023 | Black
GAS GAS | MC250F | 2021 | 2023 | Black
GAS GAS | MC350F | 2022 | 2023 | Black
GAS GAS | MC450F | 2021 | 2023 | Black
HUSQVARNA | FC250 | 2014 | 2022 | Black
HUSQVARNA | FC350 | 2014 | 2022 | Black
HUSQVARNA | FC450 | 2014 | 2022 | Black
HUSQVARNA | FE250 | 2014 | 2023 | Black
HUSQVARNA | FE350 | 2014 | 2023 | Black
HUSQVARNA | FE450 | 2014 | 2023 | Black
HUSQVARNA | FE501 | 2014 | 2023 | Black
HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2022 | Black
HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2022 | Black
HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2023 | Black
HUSQVARNA | TE150 | 2014 | 2018 | Black
HUSQVARNA | TE150I | 2020 | 2023 | Black
HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2019 | Black
HUSQVARNA | TE250I | 2018 | 2023 | Black
HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2019 | Black
HUSQVARNA | TE300I | 2018 | 2023 | Black
KTM | 125 EXC | 2012 | 2023 | Black
KTM | 125 SX | 2011 | 2022 | Black
KTM | 150 EXC | 2012 | 2019 | Black
KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 | Black
KTM | 150 SX | 2011 | 2022 | Black
KTM | 200 EXC | 2012 | 2020 | Black
KTM | 250 EXC | 2012 | 2019 | Black
KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2023 | Black
KTM | 250 SX | 2011 | 2022 | Black
KTM | 250 SX-F | 2011 | 2022 | Black
KTM | 300 EXC | 2012 | 2019 | Black
KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 | Black
KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2023 | Black
KTM | 350 SX-F | 2011 | 2022 | Black
KTM | 450 EXC | 2012 | 2016 | Black
KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2023 | Black
KTM | 450 SX-F | 2011 | 2022 | Black
KTM | 500 EXC-F | 2012 | 2023 | Black
SHERCO | SE-F250 | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE-F250R | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE-F300 | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE-F300R | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE-F450R | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE-F500R | 2019 | 2025 | Black
SHERCO | SE125 | 2018 | 2025 | Black
SHERCO | SE125R | 2018 | 2025 | Black
SHERCO | SE250 | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE250R | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE300 | 2012 | 2025 | Black
SHERCO | SE300R | 2012 | 2025 | Black
Производитель: Polisport
Номер по каталогу производителя: 179-0302-0
Оригинальные номера, OEM:
Polisport's Performance Chain Guide was developed and refined for Off-road use and will withstand the all the rigors of extreme riding. The chain guide is made in two different parts 'outer shell and wear pad' which will allow you an easy installation without removing the chain. The outer shell is tough and impact resistant, while the wear pad is produced in a different compound especially to endure long periods of use. All these parts are replaceable.
Характеристики:
EAN / штрихкод: 5604415074769
Аналоги:
Polisport: 179-0300-0