Марка | Модель | Год от | Год до | Дополнительно
APRILIA | AF1 125 FUTURA | 1990 | 1996 | REAR STD
APRILIA | AF1 125 SINTESI | 1988 | 1991 | REAR
APRILIA | AF1 REPLICA 125 | 1989 | 1991 | REAR STD
APRILIA | CLASSIC 125 | 1996 | 2003 | REAR STD
APRILIA | EUROPA 125 | 1990 | 1992 | REAR STD
APRILIA | REDROSE 125 | 1990 | 1997 | REAR
APRILIA | REDROSE 125 | 1989 | 1989 | REAR STD
APRILIA | RS250 | 1995 | 1996 | REAR
APRILIA | TUONO 125 | 2004 | 2007 | REAR
BENELLI | JARNO 125 | 1989 | 1989 | REAR
CAGIVA | ALAZZURRA 650 | 1984 | 1984 | FRONT/REAR
CAGIVA | BLUES 125 | 1993 | 1993 | REAR
CAGIVA | BLUES 125 | 1993 | 1993 | FRONT
CAGIVA | ELEFANT 650 | 1986 | 1987 | REAR
CAGIVA | ELEFANT 750 | 1988 | 1988 | FRONT/REAR
CAGIVA | FRECCIA 125 C10 | 1989 | 1989 | REAR
CAGIVA | FRECCIA 125 C12R | 1991 | 1991 | REAR
CAGIVA | FRECCIA 125 C9 | 1988 | 1989 | REAR STD
CAGIVA | MITO 125 | 1991 | 2007 | REAR
CAGIVA | MITO 125 EVO | 1991 | 2001 | REAR STD
CAGIVA | PLANET 125 | 1997 | 2007 | REAR
CAGIVA | RAPTOR 125 | 2003 | 2010 | REAR
CAGIVA | RIVER 500 | 2000 | 2001 | REAR
DERBI | MULHACEN 125 | 2007 | 2007 | REAR
DUCATI | 600 MONSTER | 1994 | 1999 | REAR STD
DUCATI | 600 SUPERSPORT | 1995 | 2000 | REAR STD
DUCATI | 748 | 1995 | 1998 | REAR Biposto, SP
DUCATI | 750 MONSTER | 1996 | 1999 | REAR STD
DUCATI | 750 PASO | 1988 | 1988 | FRONT / REAR
DUCATI | 750 PASO | 1987 | 1987 | REAR
DUCATI | 750 SUPERSPORT SS | 1992 | 1994 | REAR STD
DUCATI | 851 | 1991 | 1992 | REAR STD
DUCATI | 888 SUPERBIKE | 1993 | 1993 | REAR
DUCATI | 900 MONSTER | 1993 | 1999 | REAR STD
DUCATI | 900 SUPERSPORT SS | 1994 | 1995 | REAR STD
DUCATI | 906 PASO | 1989 | 1989 | REAR
DUCATI | 907 PASO I.E | 1991 | 1993 | REAR STD
GILERA | 125 SP-01 | 1990 | 1990 | REAR STD
KTM | 640 DUKE II LC4 | 1999 | 2002 | REAR
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EVO | 1997 | 2000 | REAR STD
MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 1997 | 2002 | FRONT/REAR
MOTO GUZZI | SPORT 1100 | 1996 | 2000 | REAR STD
MOTO GUZZI | V10 CENTAURO | 1997 | 2000 | REAR STD
MOTO GUZZI | V11 1100 | 2000 | 2000 | REAR STD
MOTO GUZZI | V65 | 1983 | 1988 | FRONT STD
MOTO GUZZI | V65 LARIO | 1984 | 1989 | FRONT STD
YAMAHA | SZR660 | 1996 | 2001 | REAR
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 401 | 30–45 дней | 6 020 ₽ | Под заказ |
|
Производитель: SBS
Номер по каталогу производителя: 23-519SI
Оригинальные номера, OEM:
The upgrade choice for muddy, wet or sandy conditions. Sintered compound formulated for extended service intervals, high performance and easy modulation. Class-leading smooth performance developed in racing under severe conditions.
Характеристики:
EAN / штрихкод: 5703858117788
Аналоги:
SBS: 23-519
Марка | Модель | Год от | Год до | Дополнительно
APRILIA | AF1 125 FUTURA | 1990 | 1996 | REAR STD
APRILIA | AF1 125 SINTESI | 1988 | 1991 | REAR
APRILIA | AF1 REPLICA 125 | 1989 | 1991 | REAR STD
APRILIA | CLASSIC 125 | 1996 | 2003 | REAR STD
APRILIA | EUROPA 125 | 1990 | 1992 | REAR STD
APRILIA | REDROSE 125 | 1990 | 1997 | REAR
APRILIA | REDROSE 125 | 1989 | 1989 | REAR STD
APRILIA | RS250 | 1995 | 1996 | REAR
APRILIA | TUONO 125 | 2004 | 2007 | REAR
BENELLI | JARNO 125 | 1989 | 1989 | REAR
CAGIVA | ALAZZURRA 650 | 1984 | 1984 | FRONT/REAR
CAGIVA | BLUES 125 | 1993 | 1993 | REAR
CAGIVA | BLUES 125 | 1993 | 1993 | FRONT
CAGIVA | ELEFANT 650 | 1986 | 1987 | REAR
CAGIVA | ELEFANT 750 | 1988 | 1988 | FRONT/REAR
CAGIVA | FRECCIA 125 C10 | 1989 | 1989 | REAR
CAGIVA | FRECCIA 125 C12R | 1991 | 1991 | REAR
CAGIVA | FRECCIA 125 C9 | 1988 | 1989 | REAR STD
CAGIVA | MITO 125 | 1991 | 2007 | REAR
CAGIVA | MITO 125 EVO | 1991 | 2001 | REAR STD
CAGIVA | PLANET 125 | 1997 | 2007 | REAR
CAGIVA | RAPTOR 125 | 2003 | 2010 | REAR
CAGIVA | RIVER 500 | 2000 | 2001 | REAR
DERBI | MULHACEN 125 | 2007 | 2007 | REAR
DUCATI | 600 MONSTER | 1994 | 1999 | REAR STD
DUCATI | 600 SUPERSPORT | 1995 | 2000 | REAR STD
DUCATI | 748 | 1995 | 1998 | REAR Biposto, SP
DUCATI | 750 MONSTER | 1996 | 1999 | REAR STD
DUCATI | 750 PASO | 1988 | 1988 | FRONT / REAR
DUCATI | 750 PASO | 1987 | 1987 | REAR
DUCATI | 750 SUPERSPORT SS | 1992 | 1994 | REAR STD
DUCATI | 851 | 1991 | 1992 | REAR STD
DUCATI | 888 SUPERBIKE | 1993 | 1993 | REAR
DUCATI | 900 MONSTER | 1993 | 1999 | REAR STD
DUCATI | 900 SUPERSPORT SS | 1994 | 1995 | REAR STD
DUCATI | 906 PASO | 1989 | 1989 | REAR
DUCATI | 907 PASO I.E | 1991 | 1993 | REAR STD
GILERA | 125 SP-01 | 1990 | 1990 | REAR STD
KTM | 640 DUKE II LC4 | 1999 | 2002 | REAR
MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EVO | 1997 | 2000 | REAR STD
MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 1997 | 2002 | FRONT/REAR
MOTO GUZZI | SPORT 1100 | 1996 | 2000 | REAR STD
MOTO GUZZI | V10 CENTAURO | 1997 | 2000 | REAR STD
MOTO GUZZI | V11 1100 | 2000 | 2000 | REAR STD
MOTO GUZZI | V65 | 1983 | 1988 | FRONT STD
MOTO GUZZI | V65 LARIO | 1984 | 1989 | FRONT STD
YAMAHA | SZR660 | 1996 | 2001 | REAR
Производитель: SBS
Номер по каталогу производителя: 23-519SI
Оригинальные номера, OEM:
The upgrade choice for muddy, wet or sandy conditions. Sintered compound formulated for extended service intervals, high performance and easy modulation. Class-leading smooth performance developed in racing under severe conditions.
Характеристики:
EAN / штрихкод: 5703858117788
Аналоги:
SBS: 23-519